宿迁市蓝天救援志愿服务队2025年第一季度出勤汇总
宿迁市蓝天救援志愿服务队2025年第一季度出勤汇总 | |||||||||||||||||||
序号 | 任务类型 | R1水域、洪水、冰上救援 | S1群体性活动和政府大型会议安全保障 | S3企事业单位安全普及、培训及活动 | S4社区、农牧区安全普及、培训及活动 | S5其他社会服务 | M2实操救援演练 | M3队内培训、训练 | T5救援后台、值班、文案、队内服务 | 总计 | |||||||||
姓名 | 参加次数 | 服务时长 | 参加次数 | 服务时长 | 参加次数 | 服务时长 | 参加次数 | 服务时长 | 参加次数 | 服务时长 | 参加次数 | 服务时长 | 参加次数 | 服务时长 | 参加次数 | 服务时长 | 总参加次数 | 总服务时长 | |
83 | 495.8 | 119 | 771.2 | 4 | 16 | 18 | 44 | 30 | 94 | 19 | 108 | 79 | 188.1 | 6 | 27 | 358 | 1744.1 | ||
1 | 吴良伟 | 18 | 73.6 | 10 | 72.8 | 2 | 7.8 | 2 | 4.4 | 32 | 158.6 | ||||||||
2 | 李加虎 | 2 | 40.5 | 8 | 63.3 | 1 | 4 | 4 | 9.9 | 15 | 117.7 | ||||||||
3 | 朱宁 | 4 | 36 | 8 | 48.3 | 3 | 7.5 | 4 | 11.7 | 4 | 7.9 | 1 | 5 | 24 | 116.4 | ||||
4 | 张振周 | 3 | 6 | 6 | 51 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 68 | ||||||
5 | 张家喜 | 4 | 33 | 2 | 8 | 3 | 9 | 3 | 7.5 | 1 | 5 | 13 | 62.5 | ||||||
6 | 朱兵 | 4 | 53 | 1 | 3 | 1 | 2.4 | 6 | 58.4 | ||||||||||
7 | 刘彩红 | 5 | 35.3 | 2 | 6.2 | 2 | 12 | 2 | 4.5 | 11 | 58 | ||||||||
8 | 张小果 | 5 | 31.1 | 1 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 5.5 | 4 | 9.9 | 1 | 5 | 15 | 58 | ||||
9 | 祖传博 | 1 | 36 | 2 | 5.3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 57.3 | ||||||||
10 | 姜保卫 | 5 | 50 | 1 | 2.5 | 6 | 52.5 | ||||||||||||
11 | 孙加亮 | 6 | 43 | 1 | 3 | 7 | 46 | ||||||||||||
12 | 王文化 | 4 | 43.1 | 4 | 43.1 | ||||||||||||||
13 | 唐成章 | 5 | 40 | 2 | 3 | 7 | 43 | ||||||||||||
14 | 朱先杨 | 4 | 40 | 4 | 40 | ||||||||||||||
15 | 姜先贵 | 5 | 6.7 | 3 | 23 | 2 | 6.5 | 1 | 2.4 | 11 | 38.6 | ||||||||
16 | 王壮 | 4 | 32 | 2 | 5.4 | 6 | 37.4 | ||||||||||||
17 | 高二健 | 3 | 33.6 | 1 | 3 | 4 | 36.6 | ||||||||||||
18 | 张光勇 | 5 | 35.3 | 5 | 35.3 | ||||||||||||||
19 | 王慧 | 4 | 32 | 1 | 3 | 5 | 35 | ||||||||||||
20 | 朱宁(奉献) | 2 | 30 | 1 | 2.4 | 3 | 32.4 | ||||||||||||
21 | 王乐 | 8 | 7.9 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 7 | 3 | 6.9 | 1 | 5 | 16 | 31.3 | ||||
22 | 王继伟 | 3 | 30 | 3 | 30 | ||||||||||||||
23 | 孙伟 | 2 | 4.1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7.5 | 1 | 2.2 | 2 | 4.4 | 10 | 29.2 | ||||
24 | 张卫征 | 1 | 0.5 | 2 | 9.5 | 1 | 2 | 2 | 4.7 | 2 | 4.9 | 2 | 7 | 10 | 28.6 | ||||
25 | 蔡书红 | 1 | 2 | 2 | 8.8 | 2 | 5 | 2 | 12 | 7 | 27.8 | ||||||||
26 | 宋伟 | 2 | 16.5 | 1 | 3 | 3 | 6.4 | 6 | 25.9 | ||||||||||
27 | 张淑华 | 1 | 6.5 | 2 | 12 | 2 | 5.4 | 5 | 23.9 | ||||||||||
28 | 姚克建 | 4 | 15.7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 22.7 | ||||||||||
29 | 刘路安 | 2 | 22.5 | 2 | 22.5 | ||||||||||||||
30 | 赵其凯 | 2 | 20 | 1 | 2.4 | 3 | 22.4 | ||||||||||||
31 | 王广响 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 22 | ||||||||
32 | 唐照 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7.4 | 7 | 19.4 | ||||||||
33 | 靳一玲 | 1 | 2.3 | 2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 19.3 | ||||||||||
34 | 吴进 | 1 | 4.5 | 1 | 3 | 2 | 4.5 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||||||||
35 | 施辉 | 1 | 10 | 2 | 4.9 | 3 | 14.9 | ||||||||||||
36 | 汪江伟 | 1 | 0.5 | 3 | 9 | 1 | 1.5 | 1 | 2.4 | 6 | 13.4 | ||||||||
37 | 葛斯明 | 2 | 5.3 | 3 | 6.9 | 5 | 12.2 | ||||||||||||
38 | 胡伟 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||
39 | 谷佳伟 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||
40 | 李凯 | 3 | 8.3 | 1 | 2.5 | 4 | 10.8 | ||||||||||||
41 | 胡恒磊 | 4 | 9.4 | 4 | 9.4 | ||||||||||||||
42 | 徐纱纱 | 2 | 5.3 | 1 | 4 | 3 | 9.3 | ||||||||||||
43 | 刘镇 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||
44 | 刘建 | 1 | 4 | 1 | 2.2 | 1 | 2.4 | 3 | 8.6 | ||||||||||
45 | 唐伟伟 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 3 | 8 | ||||||||||
46 | 吴胜雨 | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 8 | ||||||||||
47 | 秦峰 | 3 | 7.9 | 3 | 7.9 | ||||||||||||||
48 | 汤前进 | 2 | 2.5 | 2 | 5.3 | 4 | 7.8 | ||||||||||||
49 | 俞强 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
50 | 王玮玮 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||
51 | 黄小军 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 6.5 | ||||||||||||
52 | 蔡强 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | ||||||||||||||
53 | 李政 | 1 | 2.3 | 1 | 3 | 2 | 5.3 | ||||||||||||
54 | 杨尚坤 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | ||||||||||||||
55 | 周洲 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | ||||||||||||||
56 | 吴倩 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
57 | 王少伟 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
58 | 周祥 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 3.5 | ||||||||||||
59 | 陈刚 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
60 | 王梅 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
61 | 汤光华 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4 | ||||||||||||||
62 | 王东 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | ||||||||||||||
63 | 睢晓虹 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | ||||||||||||||
64 | 高健 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||
统计:孙伟(秘书处) 制表:孙伟(秘书处) 校对:孙伟(秘书处) 徐莎莎、张卫征(值班督查) 汤前进、王文化(行动处) 刘路安、张小果(后勤处) 审核:刘彩红(秘书长) 签发:朱宁(队长) | |||||||||||||||||||
宿迁市蓝天救援志愿服务队2025年4月5日发布 |