二〇二三年二季度四月份志愿服务时长汇总表
宿迁市蓝天救援志愿服务队志愿服务时长统计表 | ||||||||||||||||
2023年4月 | 日 | |||||||||||||||
2 | 8 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | ||||||
本月服务时长排名 | 代号 | 姓名 | 类别 | 本月参与服务次数 | 月度志愿服务时长(h) | 2023京东宿迁马拉松保障 | “防风险 除隐患 遏事故”安全教育主题活动 | 湖滨新区嶂山街附近生命救援 | 防灾减灾知识进社区之走进蔡集镇 | “走进动物世界 探索生命奥秘”徒步活动保障 | 宿迁市民时尚体育大联赛有氧欢乐跑 | 2023年第一季度预备队员考核、集体生日会及新人见面会 | 项里装备库部分物资转移整理 | 《防灾减灾 共享平安》应急知识培训走进项里街道 | “2023民丰春日远足活动”应急安全保障 | 宿迁市首届人才节暨悦动宿城健步走活动应急安全保障 |
任务类型 | S1 | S4 | R1 | S4 | S1 | S1 | M3 | T5 | S4 | S1 | S1 | |||||
1 | 彩虹 | 刘彩红 | 正式队员 | 8 | 32.5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | |||
2 | 萧峰 | 吴进 | 正式队员 | 6 | 29 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||
3 | 惊蛰 | 张卫征 | 正式队员 | 5 | 27.5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5.5 | ||||||
4 | 宿北 | 刘建 | 预备队员 | 7 | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
5 | 喜仔 | 张家喜 | 正式队员 | 6 | 22 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
6 | 亦枫 | 杨尚坤 | 正式队员 | 5 | 21 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||
7 | 易杰 | 睢晓虹 | 正式队员 | 6 | 20.5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | |||||
8 | 冷风 | 朱宁 | 正式队员 | 4 | 16.5 | 3 | 9 | 3 | 1.5 | |||||||
9 | 李凯 | 李凯 | 正式队员 | 4 | 15.5 | 8 | 3 | 3 | 1.5 | |||||||
10 | 有才 | 张小果 | 正式队员 | 5 | 15 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 1.5 | ||||||
11 | 猎鹰 | 张淑华 | 正式队员 | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | ||||||||
12 | 朱先扬 | 朱先扬 | 志愿者 | 2 | 11 | 8 | 3 | |||||||||
13 | 唐老鸭 | 唐伟伟 | 正式队员 | 2 | 11 | 8 | 3 | |||||||||
14 | 风行 | 付信鑫 | 正式队员 | 2 | 11 | 8 | 3 | |||||||||
15 | 安馨 | 王梅 | 正式队员 | 2 | 11 | 8 | 3 | |||||||||
16 | 李政 | 李政 | 正式队员 | 2 | 10 | 8 | 2 | |||||||||
17 | 微尘 | 孙伟 | 正式队员 | 2 | 9.5 | 8 | 1.5 | |||||||||
18 | 战神 | 汤前进 | 正式队员 | 4 | 9.5 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | |||||||
19 | 刘镇 | 刘镇 | 正式队员 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
20 | 奉献 | 朱宁 | 正式队员 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
21 | 施辉 | 施辉 | 正式队员 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
22 | 小烽 | 黄小军 | 正式队员 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
23 | 听雨 | 葛斯明 | 正式队员 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
24 | 周州 | 周州 | 志愿者 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
25 | 彩云 | 王彩云 | 志愿者 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
26 | 王利利 | 王利利 | 志愿者 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
27 | 吴胜雨 | 吴胜雨 | 志愿者 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
28 | 陆朋 | 正式队员 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
29 | 安信 | 刘路安 | 正式队员 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
30 | 冰火 | 唐成章 | 正式队员 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
31 | 热度 | 陈刚 | 正式队员 | 2 | 4.5 | 3 | 1.5 | |||||||||
32 | 二健 | 高二健 | 正式队员 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
33 | 潜水艇 | 赵其凯 | 正式队员 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
34 | 亮子 | 王成亮 | 正式队员 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
35 | 王东 | 王东 | 正式队员 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
36 | 曙光 | 汪江伟 | 正式队员 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
37 | 石头 | 石翔宇 | 志愿者 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
38 | 井理想 | 井理想 | 志愿者 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
39 | 李晨瑞 | 李晨瑞 | 志愿者 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
40 | 马靖 | 正式队员 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
41 | 姚黎明 | 志愿者 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
42 | 徐守田 | 志愿者 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
43 | 张耀 | 志愿者 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
44 | 石迅宁 | 石迅宁 | 预备队员 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
本月开展活动次数 | 10 | |||||||||||||||
本月累计服务时长 | 441 | |||||||||||||||
本月参与服务人次 | 110 | |||||||||||||||
任务类型 1.救援行动(R),水域、洪水、冰上救援(R1),地震、坍塌、泥石流、滑坡救援(R2),山野救援、风雪灾害救援(R3),失踪人员搜索(R4),其他救援(R5)2、保障活动(S),群体性活动和政府大型会议安全保障(S1),学校安全普及、培训活动(S2),企事业单位安全普及、培训及活动(S3),社区、农牧区安全普及、培训活动(S4),其他社会服务(S5)3、培训活动(M),桌面救援推演(M1),实操救援演练 (M2),队内培训、训练(M3),外出(非队内)培训(M4)4、其他事项(T),参加(非队内)会议、活动(T3),外联事务(T4),救援后台、值班、文案、队内服务(T5)。 |
||||||||||||||||
注意事项:请核对以上志愿服务时长统计信息,如有统计错误之处请在每月10号前反馈,感谢大家在本月的参与和奉献。统计员:微尘,联系微信:SBSRCC | ||||||||||||||||
统计:孙伟(秘书处) 制表:孙伟(秘书处) 校对:吴进(动员处)、张家喜(技术处)、汤前进(行动副队长) 审核:付信鑫(总教官) 复核:刘彩红(秘书长) | ||||||||||||||||
宿迁市蓝天救援志愿服务队秘书处 | ||||||||||||||||
2023年5月4日发布 |